2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5 Auto AWD MY21

$23,990

Drive Away
0 views
112,818 kms
Automatic
Hatch
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Car Details

2021 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Used Car
Constantly Variable Transmission
Hatch
112,818 kms
Petrol
Expires on January 4, 2025
Stock no: 25538
Build Date: June 1, 2021
Berwick VIC 3806
Silver
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
47 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 25538
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Ford Used map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed
Berwick FordFord Dealer in Berwick VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio